你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 電力檢測(cè)設(shè)備 >COP700系列繼電保護(hù)測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                            COP700系列繼電保護(hù)測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:COP700系列繼電保護(hù)測(cè)試儀環(huán)境溫度:-25~50℃工作濕度:≤90%海 拔: ≤2000M電 源: AC 380V(其中二線輸入)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2020-06-17
訪  問(wèn)  量:856
產(chǎn)品介紹
COP700系列繼電保護(hù)測(cè)試儀
型號(hào)  | COP700  | COP700  | 
電流輸出通道  | 3相電流(IA、IB、IC)  | 6相電流(IA、IB、IC、IX、IY、IZ)  | 
電流輸出范圍  | 30A/相 90A/三并  | 30A/相 90A/三并 180A/六并  | 
電壓輸出通道  | 5相電壓(UA、UB、UC、UX、UY)  | 6相電壓(UA、UB、UC、UX、UY、UZ)  | 
電壓輸出范圍  | 130VAC/(UA、UB、UC、UX、UY) 300VDC/Udc  | 130VAC/(UA、UB、UC、UX、UY、UZ))  | 
開(kāi)關(guān)量  | 8 對(duì)開(kāi)入,4對(duì)開(kāi)出  | 8 對(duì)開(kāi)入,4對(duì)開(kāi)出  | 
額 定 輸 出  | 頻率誤差:<±0.01Hz 相位誤差:<±0. 2° 波形失真:<±0.3%(基波) 時(shí)間誤差:<40µs 輸出頻率:0~1000Hz  | 頻率誤差:<±0.01Hz 相位誤差:<±0. 2° 波形失真:<±0.3%(基波) 時(shí)間誤差:<40µs 輸出頻率:0~1000Hz 
  | 
COP700系列繼電保護(hù)測(cè)試儀
型號(hào)  | COP700  | COP700  | 
電流輸出通道  | 3相電流(IA、IB、IC)  | 6相電流(IA、IB、IC、IX、IY、IZ)  | 
電流輸出范圍  | 30A/相 90A/三并  | 30A/相 90A/三并 180A/六并  | 
電壓輸出通道  | 5相電壓(UA、UB、UC、UX、UY)  | 6相電壓(UA、UB、UC、UX、UY、UZ)  | 
電壓輸出范圍  | 130VAC/(UA、UB、UC、UX、UY) 300VDC/Udc  | 130VAC/(UA、UB、UC、UX、UY、UZ))  | 
開(kāi)關(guān)量  | 8 對(duì)開(kāi)入,4對(duì)開(kāi)出  | 8 對(duì)開(kāi)入,4對(duì)開(kāi)出  | 
額 定 輸 出  | 頻率誤差:<±0.01Hz 相位誤差:<±0. 2° 波形失真:<±0.3%(基波) 時(shí)間誤差:<40µs 輸出頻率:0~1000Hz  | 頻率誤差:<±0.01Hz 相位誤差:<±0. 2° 波形失真:<±0.3%(基波) 時(shí)間誤差:<40µs 輸出頻率:0~1000Hz 
  | 


QQ交談