你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 充氣式試驗變壓器 >YDQ充氣試驗變壓器
產(chǎn)品詳細頁
                            YDQ充氣試驗變壓器
簡要描述:YDQ充氣試驗變壓器試驗變壓器是電力設備檢測及預防性試驗所*的試驗設備。隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展,對試驗變壓器的電壓等級要求也越來越高,而傳統(tǒng)的油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現(xiàn)場工作的要求。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2020-04-30
訪  問  量:717
產(chǎn)品介紹
YDQ充氣試驗變壓器
產(chǎn)品介紹
試驗變壓器是電力設備檢測及預防性試驗所*的試驗設備。隨著我國電力工業(yè)的發(fā)展,對試驗變壓器的電壓等級要求也越來越高,而傳統(tǒng)的油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足現(xiàn)場工作的要求。
充氣式試驗變壓器與傳統(tǒng)的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,勿需維護,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。
YDQ充氣式試驗變壓器廣泛適用于電力系統(tǒng)用戶現(xiàn)場檢測各種高壓電器設備的絕緣性能。充氣式試驗變壓器不受惡劣氣候環(huán)境影響,現(xiàn)場搬運勿須靜止即可做試驗,特別適用于在野外及高原山區(qū)地帶使用。
YDQ充氣式試驗變壓器絕緣強度明顯高于油浸試驗變壓器,電暈極?。?/span>
YDQ充氣試驗變壓器
產(chǎn)品別稱
充氣式試驗變壓器、油浸式試驗變壓器、高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓發(fā)生器、高壓生壓器、高壓耐壓儀、充氣式試驗變。
產(chǎn)品特性
1.該產(chǎn)品體積小,重量輕(比同等級油浸試驗變壓器輕40%-65%);
2.潔凈,無油污,勿需維護;
3.不受惡劣氣候環(huán)境影響,現(xiàn)場搬運勿須靜止即可做試驗;
4.絕緣強度明顯高于油浸試驗變壓器,電暈極小。
YDQ充氣式試驗變壓器
技術參數(shù)
電壓等級  | 10kV~300kV  | 
容量范圍  | 1~500KVA  | 
空載電流  | <7%  | 
阻抗電壓  | <8%  | 
產(chǎn)品類型  | 交流、交直流、交流串級、交直流串級  | 
主要產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格型號  | 容量(kVA)  | 高壓電壓(kV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比(高/儀)  | 溫升℃(30分鐘)  | |
電壓(V)  | 電流(A)  | ||||||
YDQ-1.5/50  | 1.5  | 50  | 30  | 200  | 7.5  | 500  | 10  | 
YDQ-3/50  | 3  | 50  | 60  | 200  | 15  | 500  | 10  | 
YDQ-5/50  | 5  | 50  | 100  | 200  | 25  | 500  | 10  | 
YDQ-10/50  | 10  | 50  | 200  | 200  | 50  | 500  | 10  | 
YDQ-20/50  | 20  | 50  | 400  | 400  | 53  | 500  | 10  | 
YDQ-30/50  | 30  | 50  | 600  | 400  | 79  | 500  | 10  | 
YDQ-50/50  | 50  | 50  | 1000  | 400  | 12  | 500  | 10  | 
YDQ-5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
YDQ-10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
YDQ-20/100  | 20  | 100  | 200  | 400  | 53  | 1000  | 10  | 
YDQ-30/100  | 30  | 100  | 300  | 400  | 79  | 1000  | 10  | 
YDQ-50/100  | 50  | 100  | 500  | 400  | 132  | 1000  | 10  | 
YDQ-20/150  | 20  | 150  | 133  | 400  | 53  | 1500  | 10  | 
YDQ-30/150  | 30  | 150  | 200  | 400  | 80  | 1500  | 10  | 
YDQ-50/150  | 50  | 150  | 333  | 400  | 132  | 1500  | 10  | 
YDQ-100/150  | 100  | 150  | 667  | 400  | 263  | 1500  | 10  | 
YDQ-50/200  | 50  | 200  | 250  | 400  | 132  | 2000  | 10  | 
YDQ-100/200  | 100  | 200  | 500  | 400  | 263  | 2000  | 10  | 
YDQ-150/200  | 150  | 200  | 750  | 400  | 395  | 2000  | 10  | 
YDQ-200/200  | 200  | 200  | 1000  | 400  | 526  | 2000  | 10  | 
YDQ-300/200  | 300  | 200  | 1500  | 400  | 790  | 2000  | 10  | 
YDQ-50/300  | 50  | 300  | 170  | 400  | 132  | 3000  | 10  | 
YDQ-100/300  | 100  | 300  | 333  | 400  | 263  | 3000  | 10  | 
YDQ-150/300  | 150  | 300  | 500  | 400  | 395  | 3000  | 10  | 
YDQ-200/300  | 200  | 300  | 667  | 400  | 526  | 3000  | 10  | 
YDQ-300/300  | 300  | 300  | 1000  | 400  | 790  | 3000  | 10  | 
- 下一篇:MS1850A高壓表
 


QQ交談