你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 直流穩(wěn)壓電源 >AN23103/AN23202/AN23104模組式直流電子負(fù)載
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                            AN23103/AN23202/AN23104模組式直流電子負(fù)載
簡要描述:AN23103/AN23202/AN23104模組式直流電子負(fù)載AN23103/
 產(chǎn)品型號: 產(chǎn)品型號:
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時間:2016-12-24 更新時間:2016-12-24
 訪  問  量:939 訪  問  量:939
產(chǎn)品介紹
AN23103/AN23202/AN23104模組式直流電子負(fù)載
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | AN23103 | AN23202 | AN23104 | |||||||
| 輸入范圍 | 輸入電壓 | 1~80V | 1~80V | 1~80V | ||||||
| 輸入電流 | 0~60A | 0~20A | 0~120A | |||||||
| 輸入功率 | 0~30W | 0~300W | (0~30W)*2 | (0~100W)*2 | 0~60W | 0~600W | ||||
| 定電流 | 范圍 | 0~6A | 0~60A | 0~2A | 0~20A | 0~12A | 0~120A | |||
| 分辨率 | 1.5mA | 15mA | 0.5mA | 5mA | 3mA | 30mA | ||||
| 精度 | ±(0.1% 設(shè)定值+0.1% 量程) | ±(0.1% 設(shè)定值+0.2% 量程) | ±(0.1%設(shè)定值+0.1%  | ±(0.1% 設(shè)定值+0.2% 量程) | ±(0.1% 設(shè)定值+0.1% 量程) | ±(0.1% 設(shè)  | ||||
| 定電阻 | 范圍 | 0.025Ω~ | 1.25Ω~5KΩ  | 0.075Ω~ | 3.75Ω~ | 12.5mΩ~ | 0.625Ω~ | |||
| 分辨率 | 12bits | 12bits | 12bits | |||||||
| 精度 | 100Ω:100ms+ | 5kΩ:  | 300Ω:100ms+ | 5kΩ: | 50Ω:  | 2.5kΩ:  | ||||
| 定電壓 | 范圍 | 1 ~ 16V | 1 ~ 80V | 1 ~ 16V | 1 ~ 80V | 1 ~ 16V | 1 ~ 80V | |||
| 分辨率 | 0.004V | 0.020V | 0.004V | 0.020V | 0.004V | 0.020V | ||||
| 精度 | ±(0.05%×設(shè)定值+0.1%×量程) | ±(0.05%×設(shè)定值+0.1%×量程) | ±(0.05%×設(shè)定值+0.1%×量程) | |||||||
| 定功率 | 范圍 | 1 ~ 300W | 1 ~ 100W | 1 ~ 600W | ||||||
| 分辨率 | 0.075W | 0.025W | 0.15W | |||||||
| 精度 | ±(0.5%×設(shè)定值 + 0.2%×量程) | ±(0.5%×設(shè)定值 + 0.2%×量程) | ±(0.5%×設(shè)定值 + 0.2%×量程) | |||||||
| 定電流 | T1&T2 | 范圍 | 0.025mS~10 | 1mS~30S | 0.025mS~10mS | 1mS~30S | 0.025mS~10 | 1mS~30S | ||
| 分辨率 | 1uS | 1 mS | 1uS | 1 mS | 1uS | 1 mS | ||||
| 精度 | 1uS+100ppm | 1mS+100ppm | 1uS+100ppm | 1mS+100ppm | 1uS+100ppm | 1mS+100ppm | ||||
| 斜率 | 范圍 | 1~250mA/uS | 0.01~2.5A/ | 0.32~80mA/uS | 3.2~800mA/uS | 0.002~0.5A/uS | 0.02~5A/uS | |||
| 分辨率 | 1mA/uS | 10mA/uS | 0.32mA/uS | 3.2mA/uS | 2mA/uS | 20mA/uS | ||||
| 短路電阻 | 0.025Ω | 0.075Ω | 0.0125Ω | |||||||
| 短路電流 | 60A | 20A | 120A | |||||||
| 測量顯示精度 | 直流電壓 | ±(0.025%×讀數(shù)值 + 0.05%×量程) | ±(0.025%×讀數(shù)值 + 0.05%×量程) | ±(0.025%×讀數(shù)值 + 0.05%×量程) | ||||||
| 直流電流 | ±(0.05%×讀數(shù)值 + 0.1%×量程) | ±(0.05%×讀數(shù)值 + 0.1%×量程) | ±(0.05%×讀數(shù)值 + 0.1%×量程) | |||||||
| 功率 | ±(0.5%×讀數(shù)值 + 0.2%×量程) | ±(0.5%×讀數(shù)值 + 0.2%×量程) | ±(0.5%×讀數(shù)值 + 0.2%×量程) | |||||||
| 顯示 | LCD | 5位顯示 | 5位顯示 | 5位顯示 | ||||||
| 外形尺寸(W*H*D) | 84.5*153*534mm | 169.5*153*534mm | ||||||||
| 重量(kg) | 5Kg | 15Kg | ||||||||

 

 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話