你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 安規(guī)綜合測(cè)試儀 >CS9946七合一程控安規(guī)綜合測(cè)試儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè) 
                            CS9946七合一程控安規(guī)綜合測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:CS9946七合一程控安規(guī)綜合測(cè)試儀耐壓測(cè)試儀,是交流超高壓安全測(cè)量?jī)x器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國(guó)內(nèi)、標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于電子儀器、電力電器設(shè)備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進(jìn)行耐壓測(cè)試的廠礦企業(yè)、計(jì)量與科研單位和電力部門(mén),成為上述單位*的耐壓檢測(cè)設(shè)備。
 產(chǎn)品型號(hào): 產(chǎn)品型號(hào):
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 更新時(shí)間:2020-03-21 更新時(shí)間:2020-03-21
 訪  問(wèn)  量:836 訪  問(wèn)  量:836
產(chǎn)品介紹
CS9946七合一程控安規(guī)綜合測(cè)試儀CS-9946耐壓絕緣接地泄漏測(cè)試儀 CS9946七合一程控安規(guī)綜合測(cè)試儀CS-9946耐壓絕緣接地泄漏測(cè)試儀
| 輸入特性 | 單相 50Hz 220Vac ±10% | 
| 交流耐壓 | 5kVac @40mA 電壓穩(wěn)定度:±(1%輸出值+5V) | 
| 輸出電壓設(shè)定 | 0.050kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step 精度: ±(1%讀值+5V)電壓≥1.000kV ±(2%讀值+5V)電壓<1.000kV | 
| 漏電流上限設(shè)定 | 范圍:0.01-40.00mAac 解析度:0.01mA/Setp | 
| 漏電流下限設(shè)定 | 范圍:0-9.999mAac 解析度:0.001mA/Setp | 
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.1-999.9秒 0=連續(xù) | 
| 間隔時(shí)間 | 0.1-999.9秒 0=測(cè)試時(shí)間到,測(cè)試儀自動(dòng)停止 | 
| 緩升時(shí)間 | 0.5-999.9秒 0=緩升時(shí)間關(guān) | 
| 緩降時(shí)間 | 0.5-999.9秒 0=緩降時(shí)間關(guān) | 
| 電弧偵測(cè)測(cè)試時(shí)間 | 0-999.9秒 0=Disable | 
| 電壓表 | 0.00-5.000kV | 
| 解析度:1 V 精度: ±(1%讀值+5V)電壓≥1.000kV ±(2%讀值+5V)電壓<1.000kV | |
| 電流表 | 0.000-40.00mA | 
| 分辨率:£ 2mA為0.001mA,> 2mA為0.01mA 精度:±(2%讀值+2個(gè)字) | |
| 計(jì)時(shí)器 | 0-999.9秒 解析度:0.1秒,精密度:±1% | 
| 記意組 | 50組 | 
| 測(cè)試步 | 8步 | 
| 電弧偵測(cè)設(shè)置 | 0-40.00mAac 0=關(guān) | 
| 直流耐壓 | 5kVac @20mA電壓穩(wěn)定度:±(1%輸出值+5V) | 
| 輸出電壓設(shè)定 | 0.050kV~5.000kV 解析度:1V volts/Step 精度: ±(1%讀值+5V)電壓≥1.000kV ±(2%讀值+5V)電壓<1.000kV | 
| 漏電流上限設(shè)定 | 范圍:0.01-20.00mA 解析度:0.01mA/Setp | 
| 漏電流下限設(shè)定 | 范圍:0-9.999mA 解析度:0.001mA/Setp | 
| 電壓表 | 0.00-6.000kV 解析度:1 V 精度: ±(1%讀值+5V)電壓≥1.000kV ±(2%讀值+5V)電壓<1.000kV | 
| 電流表 | 0.000-20.00mA | 
| 分辨率:£ 2mA為0.001mA,> 2mA為0.01mA 精度:±(2%讀值+2個(gè)字) | |
| 緩升時(shí)間 | 0.5-999.9秒 0=緩升時(shí)間關(guān) | 
| 緩降時(shí)間 | 0.5-999.9秒 0=緩降時(shí)間關(guān) | 
| 電弧偵測(cè)測(cè)試時(shí)間 | 0-999.9秒 0=Disable | 
| 計(jì)時(shí)器 | 0-999.9秒 解析度:0.1秒,精密度:±1% | 
| 記意組 | 50組 | 
| 測(cè)試步 | 8步 | 
| 電弧偵測(cè)設(shè)置 | 0-20.00mAac 0=關(guān) | 
| 絕緣電阻 | 1kVac @9999MΩ 電壓穩(wěn)定度:±(1%輸出值+5V) | 
| 輸出電壓設(shè)定 | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step | 
| 電阻上限設(shè)定 | 范圍:0~9999MΩ 0=Disable 解析度:1MΩ/Setp | 
| 電阻下限設(shè)定 | 范圍:1~9999MΩ 解析度:1MΩ/Setp | 
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.1-999.9秒 0=連續(xù) | 
| 間隔時(shí)間 | 0.1-999.9秒 0=測(cè)試時(shí)間到,測(cè)試儀自動(dòng)停止 | 
| 緩升時(shí)間 | 0.5-999.9秒 0=緩升時(shí)間關(guān) | 
| 電壓表 | 0.00-1.000kV 解析度:1 V 精度: ±(2%讀值+5V) | 
| 電阻表 | 0~9999MΩ | 
| 解析度: 1MΩ~9.999MΩ為0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ為0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ為0.1MΩ 1000MΩ~9999MΩ為1MΩ 范圍及精度: 0.100kV~0.300kV: 測(cè)量范圍:1-1000MΩ 精度:±(10%讀值+2個(gè)字) 0.301kV~0.500kV: 測(cè)量范圍:1~5000MΩ 精度:小于1000MΩ為±(5%讀值+2個(gè)字) 大于1000MΩ為±(10%讀值+2個(gè)字) 0.501~1.000kV: 測(cè)量范圍:1~9999MΩ 精度:小于1000MΩ為±(5%讀值+2個(gè)字) 大于1000MΩ為±(10%讀值+2個(gè)字) | |
| 計(jì)時(shí)器 | 0-999.9秒 | 
| 解析度:0.1秒,精密度:±1% | |
| 記憶組 | 50組 | 
| 測(cè)試步 | 8步 | 
| 接地電阻 | 30Aac @150mΩ 電流穩(wěn)定度:±(1%輸出值+0.1A) | 
| 輸出電流設(shè)定 | 3.00A~30.00A 解析度:0.01A/Step | 
| 電阻上限設(shè)定 | 范圍:1~510.0mW 解析度:0.1 mW Rset=(30A/Iset) x 150.0mW 解析度:0.1mW/Setp | 
| 電阻下限設(shè)定 | 范圍:0~510.0mW 0=Disable 解析度:0.1 mW Rset=(30A/Iset) x 150.0mW | 
| 電流表 | 0~30.00A 解析讀:解析度:0.01A/Step 精度: ±(2%的讀值+0.1A) | 
| 電阻表 | 0~510mW解析度:0.1 mW 精度:±(2%的讀值+2mW) | 
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.1-999.9秒 0=連續(xù) | 
| 間隔時(shí)間 | 0.1-999.9秒 0=測(cè)試時(shí)間到,測(cè)試儀自動(dòng)停止 | 
| 泄漏電流 | 300Vac/300W @20mA電壓穩(wěn)定度:±(1%輸出值+5V) | 
| 輸出電壓設(shè)定 | 30.0V~300.0A 解析度:0.1V/Step | 
| 電流上限設(shè)定 | 范圍:0~20.00mA 解析度:0.01mA | 
| 電流下限設(shè)定 | 范圍:0~20.00mA 解析度:0.01mA 精度: ±(2%的讀值+2V) | 
| 電壓表 | 0-300.0V 解析度:0.1 V 精度: ±(2%讀值+2V) | 
| 電流表 | 0.000-20.00mA | 
| 分辨率:200.0uA檔為0.1uA,2mA檔為0.001mA 20mA檔為0.01mA 精度:±(2%讀值+2個(gè)字) | |
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.1-999.9秒 0=連續(xù) | 
| 間隔時(shí)間 | 0.1-999.9秒 0=測(cè)試時(shí)間到,測(cè)試儀自動(dòng)停止 | 
| 上升時(shí)間 | 0.1-999.9秒 0=上升時(shí)間關(guān) | 
| 功率 | 300V@300W | 
| 輸出電壓設(shè)定 | 30.0V~300.0V 解析度:0.1V/Step | 
| 電流上限設(shè)定 | 0~5.000A 解析度:0.001A | 
| 電流下限設(shè)定 | 0~5.000A 解析度:0.001A | 
| 功率上限設(shè)定 | 0~300VA 解析度:0.1VA | 
| 功率下限設(shè)定 | 0~300VA 解析度:0.1VA | 
| 功率因數(shù)上限 | 0.2~1.000 解析度:0.001 | 
| 功率因數(shù)下限 | 0.2~1.000 解析度:0.001 | 
| 測(cè)試時(shí)間 | 0~999.9s 解析度:0.1s | 
| 間隔時(shí)間 | 0~999.9s 解析度:0.1s | 
| 上升時(shí)間 | 0~999.9s 解析度:0.1s 0=上升時(shí)間關(guān) | 
| 大輸出功率 | 300VA | 
| 測(cè)試電壓 | 0.0V~300.0V 解析度:0.1V/Step 精度:±(2%讀值+2V) | 
| 測(cè)試電流 | 0~5.000A 解析度:0.001A 精度:±(2%讀值+2個(gè)字) | 
| 測(cè)試功率 | 0~300W 解析度:<100W為0.01W 大于≥100W為0.1W 精度:±(2%讀值+3個(gè)字) | 
| 測(cè)試功率因數(shù) | 0.2~1.000 解析度:0.001 精度:±(3%讀值+2個(gè)字) | 
| 低壓?jiǎn)?dòng) | 300V@300W | 
| 輸出電壓設(shè)定 | 30.0V~300.0A 解析度:0.1V/Step | 
| 電流上限設(shè)定 | 0~5.000A 解析度:0.001A | 
| 電流下限設(shè)定 | 0~5.000A 解析度:0.001A | 
| 測(cè)試時(shí)間 | 0~999.9s 解析度:0.1s | 
| 間隔時(shí)間 | 0~999.9s 解析度:0.1s | 
| 上升時(shí)間 | 0~999.9s 解析度:0.1s 0=上升時(shí)間關(guān) | 
| 大輸出功率 | 300VA | 
| 測(cè)試電壓 | 0.0V~300.0V 解析度:0.1V/Step 精度:±(2%讀值+2V) | 
| 測(cè)試電流 | 0~5.000A 解析度:0.001A 精度:±(2%讀值+2個(gè)字) | 

 

 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話